未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马利金娜鞋匠
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奎松胡斯克尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-11 | 庞塞狮 | 102 : 65 | 阿瓜达桑特罗斯 | 胜 | 37 | 赢 | 167 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 庞塞狮 | 77 : 83 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 阿瓜达桑特罗斯 | 88 : 93 | 庞塞狮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 庞塞狮 | 97 : 99 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-07 | 阿瓜达桑特罗斯 | 91 : 98 | 庞塞狮 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-27 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马利金娜鞋匠胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
马利金娜鞋匠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,马利金娜鞋匠胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,马利金娜鞋匠胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马利金娜鞋匠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|