已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皇家马德里
|
24 | 21 | 26 | 21 | 92 | 胜 |
特拉维夫夏普尔
|
19 | 16 | 25 | 23 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳巨人 | 77 : 76 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-21 | 卡罗莱纳巨人 | 82 : 113 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-22 | 巴阿蒙牧牛人 | 80 : 79 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-04 | 巴阿蒙牧牛人 | 93 : 94 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-10 | 卡罗莱纳巨人 | 78 : 69 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-12 | 巴阿蒙牧牛人 | 73 : 71 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-14 | 卡罗莱纳巨人 | 78 : 101 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 72 : 68 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-18 | 卡罗莱纳巨人 | 81 : 90 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 9 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 皇家马德里 | 77 : 78 | 迪拜 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 马拉加 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥布拉多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-22 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
[欧篮联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0% |
特拉维夫夏普尔
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 皇家马德里 | 马拉加 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 奥布拉多 | 皇家马德里 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 米兰奥林匹亚 | 皇家马德里 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 27天 |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 特拉维夫夏普尔 | 贝西克塔斯 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-22 | 特拉维夫夏普尔 | 博洛尼亚 | 25天 |