未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥林匹亚科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 迪拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 圣帕罗布哥斯 | 巴斯克尼亚 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 巴斯克尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴斯克尼亚 | 贝西克塔斯 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴斯克尼亚 | 迪拜 | 29天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 萨拉基利斯 | 奥林匹亚科斯 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 博洛尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 奥林匹亚科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 29天 |