已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
20 | 28 | 29 | 20 | 97 | 负 |
安道尔河畔
|
19 | 26 | 21 | 33 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 92 : 101 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 梦想 | 124 : 88 | 火花 | 胜 | 36 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-08-25 | 梦想 | 78 : 71 | 火花 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 3 场交锋,卢戈胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-14 | 利尔斯基 | 80 : 126 | 卢戈 | 胜 | -46 | 赢 | 206 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 卢戈 | 105 : 84 | 曼彻斯特篮球 | 胜 | 21 | 赢 | 189 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-19 | 卢戈 | 110 : 113 | 华斯基 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 卢戈 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卢戈胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
安道尔河畔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 安道尔BC | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卢戈胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
安道尔河畔
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 卢戈 | 尤文图德 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 曼雷萨 | 卢戈 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 22天 |
安道尔河畔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 安道尔BC | 奥布拉多 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 尤文图德 | 安道尔BC | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 毕尔巴鄂 | 安道尔BC | 29天 |