未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
毕尔巴鄂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安道尔河畔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 87 : 76 | 王牌 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-07-01 | 王牌 | 85 : 93 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 71 : 111 | 自由人 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,毕尔巴鄂胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,毕尔巴鄂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔河畔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 安道尔BC | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,毕尔巴鄂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
毕尔巴鄂
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
安道尔河畔
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
毕尔巴鄂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 拉科鲁尼亚 | 毕尔巴鄂 | 8天 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 伊戈卡 | 毕尔巴鄂 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 毕尔巴鄂 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 毕尔巴鄂 | 安道尔BC | 29天 |
安道尔河畔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 安道尔BC | 奥布拉多 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 尤文图德 | 安道尔BC | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 毕尔巴鄂 | 安道尔BC | 29天 |