已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
22 | 34 | 20 | 24 | 100 | 胜 |
马尼萨
|
16 | 19 | 19 | 33 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 北京 | 98 : 85 | 广州 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-10-25 | 广州 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,国家体育胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 马尼萨 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-17 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 国家体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,国家体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 罗得岛巨像 | 79 : 91 | 马尼萨 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 马尼萨 | 93 : 94 | 帕特雷普罗米修斯 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-29 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 马尼萨 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 马尼萨 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-24 | 马尼萨 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家体育胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
国家体育
[土篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
马尼萨
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 埃森勒 | 国家体育 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 国家体育 | 马尼萨 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-17 | 费内巴切 | 国家体育 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 托法斯 | 国家体育 | 27天 |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 马尼萨 | 埃森勒 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 费内巴切 | 马尼萨 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 国家体育 | 马尼萨 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 马尼萨 | 托法斯 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-24 | 安纳托利亚艾菲斯 | 马尼萨 | 28天 |