未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕特雷普罗米修斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马尼萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 掘金 | 101 : 82 | 森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 8 场交锋,帕特雷普罗米修斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
帕特雷普罗米修斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 维也纳篮球会 | 82 : 92 | 帕特雷普罗米修斯 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 马尼萨 | 0 : 0 | 帕特雷普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕特雷普罗米修斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 罗得岛巨像 | 79 : 91 | 马尼萨 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 马尼萨 | 0 : 0 | 帕特雷普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 马尼萨 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 马尼萨 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕特雷普罗米修斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
帕特雷普罗米修斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 帕特雷普罗米修斯 | 马尼萨 | 0天 |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 帕特雷普罗米修斯 | 马尼萨 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 马尼萨 | 埃森勒 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 费内巴切 | 马尼萨 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 国家体育 | 马尼萨 | 22天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 马尼萨 | 托法斯 | 29天 |