未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯恩斯太攀蛇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 92 : 87 | 神秘人 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-08-16 | 火花 | 70 : 80 | 神秘人 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 神秘人 | 82 : 88 | 火花 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西兰破坏者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-04 | 悉尼国王 | 95 : 74 | 新西兰破坏者 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 96 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 103 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 86 | 墨尔本联 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| NBL | 2026-09-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-14 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-19 | 加州圣玛丽大学 | 79 : 91 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL | 2026-08-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 102 | 珀斯野猫 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2026-08-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 99 : 95 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL | 2026-08-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 97 : 113 | 墨尔本联 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2026-09-02 | 珀斯野猫 | 82 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL | 2026-09-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 112 | 阿德莱德36人 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 129 : 98 | 布里斯班子弹 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBL | 2026-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新西兰破坏者胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 5天 |
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 7天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 11天 |
| NBL | 2026-09-30 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 |
| NBL | 2026-10-04 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 19天 |
| NBL | 2026-10-10 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 25天 |
| NBL | 2026-10-14 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 29天 |
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 5天 |
| NBL | 2026-09-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 8天 |
| NBL | 2026-09-27 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 12天 |
| NBL | 2026-09-30 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 |
| NBL | 2026-10-03 | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 18天 |
| NBL | 2026-10-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 23天 |
| NBL | 2026-10-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 凯恩斯太攀蛇 | 26天 |