未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅克泽芬迪
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特拉布宗体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳巨人 | 77 : 76 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-21 | 卡罗莱纳巨人 | 82 : 113 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-22 | 巴阿蒙牧牛人 | 80 : 79 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-04 | 巴阿蒙牧牛人 | 93 : 94 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-10 | 卡罗莱纳巨人 | 78 : 69 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-12 | 巴阿蒙牧牛人 | 73 : 71 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-14 | 卡罗莱纳巨人 | 78 : 101 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 72 : 68 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-18 | 卡罗莱纳巨人 | 81 : 90 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 9 场交锋,梅克泽芬迪胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 梅克泽芬迪 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-26 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,梅克泽芬迪胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉布宗体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-27 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-06 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 南泰尔 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 巴库萨巴赫 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 埃森勒 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,梅克泽芬迪胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅克泽芬迪
[土篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
特拉布宗体育
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 梅克泽芬迪 | 特拉布宗体育 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 土耳其电信 | 梅克泽芬迪 | 27天 |
特拉布宗体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-27 | 特拉布宗体育 | 布尔萨体育 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-10-06 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗体育 | 9天 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 特拉布宗体育 | 南泰尔 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 特拉布宗体育 | 巴库萨巴赫 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 梅克泽芬迪 | 特拉布宗体育 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 特拉布宗体育 | 埃森勒 | 27天 |