未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉尔马什
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99 : 93 | 湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 98 : 78 | 火箭 | 胜 | 20 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 8 场交锋,莫斯科中央陆军胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-25 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔马什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔马什 | 19天 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 26天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 29天 |
乌拉尔马什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔马什 | 7天 |
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔马什 | 12天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔马什 | 19天 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 乌拉尔马什 | 彼尔姆帕尔马 | 22天 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 喀山尤尼克斯 | 乌拉尔马什 | 26天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | BC萨马拉 | 乌拉尔马什 | 29天 |